北京中达汇通货运有限公司

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
北京----全国各地汽车运输价格表
到站 地名 里程 公斤 一吨 立方 运期
(公里) (元) 以上 (元)
辽宁省 沈阳 879 0.8 600 180 1
大连 1138 1 700 200 2
丹东 965 1.2 800 220 2
锦州 483 0.7 500 180 1
盘锦 579 0.7 500 180 1
本溪 923 1.1 600 220 2
营口 1050 1 600 200 2
鞍山 886 1 600 200 2
阜新 610 1 700 200 2
朝阳 512 1 700 200 2
           
吉林省 长春 1050 1 700 200 2
吉林 1205 1.2 800 220 3
公主岭 950 1.2 800 220 4
四平 815 1.2 800 220 3
白城 1385 1.4 900 240 4
通化 1180 1.5 800 280 3
松原 1135 1.5 800 280 3
延吉 11420 1.5 900 280 4
白山 1245 1.5 900 280 4
梅河口 1208 1.5 900 280 5
黑龙江 哈尔滨 1288 1 700 200 3
大庆 1587 1.3 800 260 4
齐齐哈尔 1798 1.3 800 260 4
牡丹江 1746 1.3 800 260 4
绥芬河 1937 1.6 1000 300 4
佳木斯 1852 1.5 1000 300 4
加格达奇 2153 1.8 1300 360 6
嫩江 1838 1.6 1000 300 6
塔河 2896 1.6 1000 300 6
鹤岗 1843 1.5 900 280 5
鸡西 1950 1.5 900 280 5
双鸭山 1786 1.5 900 280 5
虎林 1984 1.5 900 280 5
伊春 1670 1.3 800 280 5
北安 1634 1.3 800 280 5
黑河 2240 1.3 800 280 5
讷河 1766 1.5 900 280 5
漠河 3275 1.5 900 280 5
河北省 天津 138 0.6 400 150 1
石家庄 286 0.6 400 150 1
邢台 323 0.6 400 150 1
张家口 378 0.7